ʻO nā uhi tile maʻemaʻe alumina me ka density kiʻekiʻe a me ka paʻakikī kiʻekiʻe he mea maʻamau ia e hoʻohana ʻia e like me nā keramika ʻoihana no ka pale ʻana i nā lako hana mining mai ka pōʻino abrasion.
Hiki ke hana maʻamau ʻia a hoʻokomo ʻia nā tile alumina ma ke ʻano he mau mea pale i ka abrasion i nā ʻano like ʻole me nā ʻano pipili, nā ʻano ʻokoʻa a me nā ʻano hui i loko o ka paia o loko o nā lako ʻoihana like ʻole, ʻo ka mea maka he alumina maʻemaʻe kiʻekiʻe, no ia mea ua hoʻohana ʻia nā ʻano kūikawā like ʻole a me nā ʻenehana hoʻomākaukau e hoʻokō i nā koi pale i ka abrasion o nā lako like ʻole.
Hiki iā Chemshun ke hāʻawi i ka 92% 95% alumina ceramic plain tile, wear resistant weldable tile, abrasion resistant trapezoidal pipe tile a me nā tile ʻē aʻe me ke ʻano like ʻole, hiki i ka mea kūʻai ke nīnau iā mākou ma ke kamaʻilio mua ʻana i kāu mau ʻāpana mīkini.
1) Paʻakikī kiʻekiʻe.
2) Ke kūpaʻa kiʻekiʻe loa i ka abrasion.
3) Ka palaho a me ke kūpaʻa kemika.
4) Māmā me ka haʻahaʻa haʻahaʻa.
5) Hiki ke hoʻopili ʻia ma nā ʻano ʻano hana hoʻonā abrasion ʻoihana āpau.
| ʻO ka nui kaulana o nā tile maʻemaʻe alumina Chemshun Ceramics | |
| Anakahi (mm) Loa x Laulā x Mānoanoa | ʻĀpana (ʻīniha) |
| 50x25x3 | 2”x1”x1/8” |
| 50x25x6 | 2”x1”x1/4” |
| 50x50x13 | 2”x2”x1/2” |
| 150x25x6 | 6”x1”x1/4” |
| 150x25x13 | 6”x1”x1/2” |
| 150x50x6 | 6”x2”x1/4” |
| 150x50x25 | 6”x2”x1” |
| 150x100x6 | 6”x4”x1/4” |
| 150x100x13 | 6”x4”x1/2” |
| 150x100x25 | 6”x4”x1” |
| 150x100x50 | 6”x4”x2” |
| 100x100x20 | 4”x4”x3/4” |
| 120x80x20 | 4.7”x3.15”x3/4” |
| 150x25x6 | 6”x1”x1/4” |
| 150x25x13 | 6”x1”x1/2” |
| 114x114x20 | 4.5”x4.5”x0.75” |
| 228x114x20 | 9”x4.5”x0.75” |
ʻAe ʻia nā nui hou aku a me nā keramika chemshun nui i hoʻopilikino ʻia.
- ʻoihana mining
– ʻOihana sima
– ʻOihana lawelawe lanahu
– ʻOihana kila
– ʻOihana awa
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
| Ke kaumaha kikoʻī (g/cc) | >3.60 |
| Ka porosity i ʻike ʻia (%) | 0 |
| Ikaika Flexural (20 ℃, Mpa) | 280 |
| Ikaika hoʻopaʻa (20 ℃, Mpa) | 850 |
| Paʻakikī Rockwell (HRA) | 80 |
| Paʻakikī Vickers (hv) | 1050 |
| Ka paʻakikī o Moh (unahi) | ≥9 |
| Hoʻonui Wela (20-800 ℃, x10-6/℃) | 8 |
| Ka nui o ke aniani (μm) | 1.3~3.0 |
Ke ʻae nei mākou i nā kauoha maʻamau.
Inā makemake ʻoe e ʻike i ka ʻike hou aku e pili ana i ka huahana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka huahana kūpono loa a me ka lawelawe maikaʻi loa!