>Paʻakikī kiʻekiʻe me ka paʻakikī o Moh 9 papa.
>Ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka abrasion a me ke kemika.
> Hoʻokomo maʻalahi e ka wai glue epoxy resin.
>Maʻalahi ka hoʻoponopono ʻana inā hāʻule kekahi tile hex.
> Loaʻa nā ʻano nui o ka pepa hex keramika alumina.
>ʻOihana mining
>ʻOihana sima
>ʻOihana lawelawe lanahu
>ʻOihana kila
>ʻOihana awa
>Kahi mana
1) ʻIkepili Kemika:
| Al2O3 | SiO2 | CaO | MgO | Na2O |
| 92~93% | 3~6% | 1~1.6% | 0.2~0.8% | 0.1% |
2) ʻIkepili Waiwai:
| Ke kaumaha kikoʻī (g/cc) | >3.60 |
| Ka porosity i ʻike ʻia (%) | 0 |
| Ikaika Flexural (20ºC, Mpa) | 280 |
| Ikaika hoʻopaʻa (20ºC, Mpa) | 850 |
| Paʻakikī Rockwell (HRA) | 80 |
| Paʻakikī Vickers (hv) | 1050 |
| Ka paʻakikī o Moh (unahi) | ≥9 |
| Hoʻonui Wela (20-800ºC, x10-6/ºC) | 8 |
| Ka nui o ke aniani (μm) | 1.3~3.0 |
| Tile Hexagonal KeramikaKa nui | Ka nui o ka moena hexagonal seramika (pili ma ka silika/nylon net/pepa) |
| S12xT13mm | 300*300mm 150x150mm |
| S12xT6mm | 300*300mm |
| S12*T13 mm | 300*300mm |
| S12*T20 mm | 300*300mm |
| S12*T24 mm | 300*300mm |
| S12*T11 mm | 300*300mm |
| Hoʻomaopopo: loaʻa ka nui i hoʻopilikino ʻia | |