1) Paʻakikī kiʻekiʻe
2) ʻOi aku ka maikaʻi o ka abrasion
3) Ka palaho a me ke kūpaʻa kemika
4) Māmā ke kaumaha
5) Ke kumukūʻai mālama haʻahaʻa: Hoʻemi ka pale ʻana i ke ʻano o ka mālama ʻana i ka alapine mālama a me ke kumukūʻai mālama.
6) Maikaʻi ka wai: ʻO ka ʻili laumania e hōʻoia i ke kahe manuahi o ka mea me ka ʻole o ka pale ʻana
1) ʻoihana mining
2) ʻOihana sima
3) ʻOihana lawelawe lanahu
4) ʻOihana kila
5) ʻOihana awa
6) Hale hana mana
| S.No. | Nā ʻano | ʻĀpana | ʻO CHEMSHUN 92 I | ʻO CHEMSHUN92 II | KEMESHUN 95 |
| 1 | ʻIke Alumina | % | 92 | 92 | 95 |
| 2 | Ka nui o ka paʻa | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 |
| 3 | Waihoʻoluʻu | - | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo |
| 4 | Ka omo ʻana o ka wai | % | <0.01 | <0.01 | 0 |
| 5 | Ikaika Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 |
| 6 | Ka nui o Moh | Papa | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Paʻakikī o ka luawai pōhaku | HRA | 80 | 85 | 87 |
| 8 | Paʻakikī Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 9 | Paʻakikī o ka haki (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | Ikaika hoʻopaʻa | Mpa | 850 | 850 | 870 |
| 11 | Ka helu hoʻonui wela | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 |
| (25-1000ºC) | |||||
| 12 | Ka mahana hana kiʻekiʻe loa | ºC | 1450 | 1450 | 1500 |
Ke ʻae nei mākou i nā kauoha maʻamau.
Inā makemake ʻoe e ʻike i ka ʻike hou aku e pili ana i ka huahana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka huahana kūpono loa a me ka lawelawe maikaʻi loa!