Kōkua nā tile lining keramika Chemshun i nā mea hoʻohana e hōʻemi i ko lākou manawa downtime a hoʻomaikaʻi i kā lākou huahana Hiki iā Chemshun ke hāʻawi i nā mea kūʻai aku i nā tile lining kūpono e hoʻokō i ke koi pale pale ʻana i nā lako me ka lining keramika: tile maʻemaʻe, tile weldable, tile trapezoidal, tile curved & lock, a me ka tile engineering me nā geometries kūikawā, ʻo kekahi mau ʻāpana mosaic nā mea abrasion maikaʻi loa no ka vulcanized i loko o ka pepa rubber. Maanei mākou e hoʻolauna ai i kekahi mau tile keramika chemshun alumina no ka Hopper, chute, cyclone, pipe tunks etc. ʻike lako no kāu kuhikuhi.
| S.No. | Nā ʻano | ʻĀpana | ʻO Chemshun 92 | ʻO Chemshun 92 | ʻO Chemshun 95 | ʻO Chemshun ZTA |
| 1 | ʻIke Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Ka nui o ka paʻa | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Waihoʻoluʻu | - | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo |
| 5 | Ka omo ʻana o ka wai | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Ikaika Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Ka nui o Moh | Papa | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Paʻakikī o ka luawai pōhaku | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Paʻakikī Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Paʻakikī o ka haki (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Ikaika hoʻopaʻa | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Ka helu hoʻonui wela (25-1000 ℃) | 1x10-6/℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Ka mahana hana kiʻekiʻe loa | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 |
| ʻOihana | ʻŌnaehana lako | Nā ʻāpana lako |
| Sima | ʻŌnaehana hoʻohui mua no ka pōhaku lepo e hiolo ana a me ka wahie maka | ʻŌpae, bunker, pulley lagging, cone hoʻokuʻu |
| ʻŌnaehana wili maka | ʻO ka chute hānai, ke apo paʻa, ka pā scraper, ke apo sila, ka pipeline, ke kiaʻi bākeke, ka cyclone, ke kino concentrator pauka, bunker | |
| ʻŌnaehana wili sima | ʻAuwaha, puʻu pōhaku, huila vane peʻahi, pahu peʻahi, makani ʻino, ʻauwai pōʻai, mea hoʻoili | |
| ʻŌnaehana wili pōpō | Ke kino o ka mea hoʻopau pulverizer a me ka huila vane, ke kino o ka mea hoʻohuihui pauka, ka paipu o ka lanahu pulverized, ka ʻauwai ea wela | |
| ʻŌnaehana Sintering | Piʻo komo/puka, papa waiwai makani, makani ʻino, paipu hoʻolele lepo | |
| ʻŌnaehana hoʻomehana hope | ʻO ka paipu a me ka paia o ka mea hoʻokaʻawale | |
| Ke kila | ʻŌnaehana hānai mea maka | Hopper, silo |
| ʻŌnaehana hoʻohuihui | Pūʻolo hoʻohuihui, pahu hoʻohuihui, disk hoʻohuihui, pelletizer disk | |
| ʻŌnaehana halihali mea sintered | Hopper, silo | |
| ʻŌnaehana hoʻohemo lepo a me ka hoʻokuʻu lehu | Ke wehe nei i ka paipu lepo, kūlou, ʻāpana-y | |
| ʻŌnaehana Coking | Ka pahu Coke | |
| Wili wikiwiki waena | Kone, nā buffle hoʻokaʻawale, paipu puka, paipu lanahu i wili ʻia, kone puhi | |
| Mīkini pōpō | Mea hoʻokaʻawale, mea hoʻokaʻawale cyclone, kūlou, pūpū o loko o ka mea hoʻohuihui pauka | |
| Mana wela | ʻŌnaehana lawelawe lanahu | Mīkini huila bākeke, ʻōmole lanahu, mea hānai lanahu, puka |
| ʻŌnaehana wili pōpō | Paipu hoʻokaʻawale, kuʻekuʻe a me ke kone, kuʻekuʻe o ka wili lanahu a me ka paipu pololei | |
| Wili wikiwiki waena | kino wili lanahu, nā buffles hoʻokaʻawale, cone, pipeline, kuʻekuʻe | |
| Wili hāʻule | ʻO ka paipu a me ke kuʻekuʻe o ka lanahu i hoʻoheheʻe ʻia | |
| ʻŌnaehana wehe lepo | ʻO ka paipu a me ke kuʻekuʻe o ka dedusting | |
| ʻŌnaehana hoʻokuʻu lehu | ʻO ka pūpū o ka mea holoi peʻahi, ka paipu | |
| Awa | ʻŌnaehana halihali mea | ʻO ka disk a me ka hopper o ka mīkini huila bākeke, ka hopper o ke kiko hoʻoili, ka hopper o ka mea hoʻokuʻu. |
| Hoʻoheheʻe ʻana | ʻŌnaehana halihali mea | Mea ana hopper, coke hopper, chute pale haʻalulu, kiwikā poʻo, ʻōpala waena, ʻōpala huelo |
| ʻŌnaehana hoʻohuihui | mīkini hoʻohuihui puʻupuʻu, mīkini kāwili | |
| ʻŌnaehana puhi | Pākeke lehu, paipu calcine pamu, hopper | |
| ʻŌnaehana wehe lepo | ʻO ka paipu a me ke kuʻekuʻe o ka dedusting | |
| Kemika | ʻŌnaehana halihali mea | Hopper, silo |
| ʻŌnaehana wehe lepo | ʻO ka paipu a me ke kuʻekuʻe o ka dedusting | |
| Nā lako hana | ʻO ka uhi Vibromill | |
| Lanahu | ʻŌnaehana lawelawe lanahu | Mīkini huila bākeke, ʻōmole lanahu, mea hānai lanahu |
| ʻŌnaehana holoi lanahu | ʻO ka Hydrocyclone | |
| ʻEli ʻana | ʻŌnaehana halihali mea | Hopper, silo |
Ke ʻae nei mākou i nā kauoha maʻamau.
Inā makemake ʻoe e ʻike i ka ʻike hou aku e pili ana i ka huahana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka huahana kūpono loa a me ka lawelawe maikaʻi loa!