- ʻIli laumania a me ka nui like, wili maikaʻi.
- Ke kūpaʻa maikaʻi loa, ke kūpaʻa i ka hopena, ka mea e mālama pono ai ka bead i ka wikiwiki o ka wili kiʻekiʻe, ʻo ke koina friction haʻahaʻa e hoʻohaʻahaʻa i ka abrasion i nā lako.
-ʻOi aku ka lōʻihi o ke ola o nā momi Zirconia ma mua o 30~50 mau manawa ma mua o nā momi aniani a ʻelima mau manawa ma mua o nā momi Zirconium Silicate.
- E pili ana i ka nui o ka mānoanoa, ʻoi aku ka wikiwiki o ka wili ʻana o Chemshun CS-60 a me CS-62 i nā ʻano hana viscous kiʻekiʻe me ka pakeneka kiʻekiʻe o nā mea paʻa, no laila e hoʻokō ai i ka wikiwiki o ka hana ʻana. ʻO ka pono o ka wili ʻana o nā beads he 6-8 mau manawa ma mua o nā beads aniani a he 2 ~ 3 mau manawa ʻoi aku ma mua o nā beads silicate Zirconium.
-ʻAʻole hoʻohaumia nā momi Zirconia i kekahi mea hoʻohui a no laila ʻaʻole ia e hoʻololi i ke kala o ka hoʻohuihui.
Hiki ke hoʻohana ʻia nā momi zirconia Chemshun i ka wili ʻana a me ka hoʻopuehu ʻana o nā mea hana aʻe,
1. Ka uhi ʻana, nā pena, ka paʻi ʻana a me nā ʻīnika inkjet
2. Nā pigment a me nā dyes
3. Nā lāʻau lapaʻau
4. Meaʻai
5. Nā mea uila a me nā ʻāpana e like me ka slurry CMP, nā capacitors seramika, ka pākahiko lithium hao phosphate
6. Nā kemika e komo pū ana me nā Agrochemicals e like me nā fungicides, insecticides
7. Nā minelala e like me TiO2 GCC a me Zircon
8. ʻenehana Bio-ʻenehana (hoʻokaʻawale ʻana o ka DNA a me ka RNA)
9. Ka hoʻokaʻawale ʻana o ke kahe i ka ʻenehana hana
ʻO ka wili ʻana me ka vibro a me ka poli ʻana o nā mea hoʻonani, nā pōhaku makamae a me nā huila alumini.
Nā momi zirconia paʻa CS-60 Yttrium/pellets/Cylinders
| ʻAʻole. | Waiwai | ʻĀpana | ʻIkepili |
| 1 | ZrO2 | % | |
| Y2O3 | % | 5.2 | |
| 2 | Ka nui o ka paʻa | g/cc | 5.95-6.1 |
| 3 | Paʻakikī Vickers | ||
| 4 | Ka poepoe | % | >95 |
| 5 | Ka omo ʻana o ka wai | % | 0 |
| 6 | Waihoʻoluʻu | Keʻokeʻo | |
| Ka nui o ka momi/pōpō | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3-0.4,0.4-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.6, 1.6-1.8, 1.8-2.0, 2.0-2.2, 2.2-2.5, 2.5-2.8, 2.8-3.2, 3.0-4.0, 5,6,7,8,10,12,13,15,20,25,30,40,45,50, a i ʻole i hoʻopilikino ʻia | Ka nui o ka paukūʻolokaʻa | 3×3, 5×5, 7×7, 10×10, 12.7×12.7, 15×15, 20×20 |
Nā momi zirconia paʻa i hoʻopaʻa ʻia me ka cerium oxide CS-62G / pellets / Cylinders
| ʻAʻole. | Waiwai | ʻĀpana | ʻIkepili |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | <20 | |
| 2 | Ka nui o ka paʻa | g/cc | 5.95-6.0 |
| 3 | Paʻakikī Vickers | 1100-1250 | |
| 4 | Ka poepoe | % | >95 |
| 5 | Ka omo ʻana o ka wai | % | 0 |
| 6 | Waihoʻoluʻu | Gula |
| Anawaena | Anawaena | Anawaena | Anawaena |
| 0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 4 | 12 |
| 0.6-0.8 | 1.8-2.0 | 5 | 13 |
| 0.8-1.0 | 2.0-2.2 | 6 | 15 |
| 1.0-1.2 | 2.2-2.4 | 7 | 20 |
| 1.2-1.4 | 2.4-2.6 | 8 | 25 |
| 1.4-1.6 | 3 | 10 | 30 |
Nā momi zirconia paʻa i hoʻopaʻa ʻia me ka cerium oxide CS-62B / nā pellets / nā cylinders
| ʻAʻole. | Waiwai | ʻĀpana | ʻIkepili |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | 20-25 | |
| 2 | Ka nui o ka paʻa | g/cc | 6.0-6.2 |
| 3 | Ka nui o ka pūʻolo | Kg/L | 3.9-4.2 |
| 4 | Ka paʻakikī o Vicker | ||
| 5 | Ka poepoe | % | >95 |
| 6 | Ka omo ʻana o ka wai | % | 0 |
| 7 | Waihoʻoluʻu | Palaunu |
| Anawaena | Anawaena | Anawaena | Anawaena |
| 0.4-0.6 | 1.4-1.6 | 2.4-2.6 | 4.0-4.5 |
| 0.6-0.8 | 1.6-1.8 | 2.6-2.8 | 4.5-5.0 |
| 0.8-1.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.2 | 5.0-5.5 |
| 1.0-1.2 | 2.0-2.2 | 3.2-3.5 | 5.5-6.0 |
| 1.2-1.4 | 2.2-2.4 | 3.5-4.0 | 6.0-6.5 |
| ʻAe i ka nui maʻamau | 6.5-7.0 | ||
25kg/ pahu, a laila hoʻopaʻa ʻia nā pahu ma ka pallet; A i ʻole 25kg/ʻeke, a laila hoʻokomo ʻia nā ʻeke i loko o ka hihia lāʻau.
Ke ʻae nei mākou i nā kauoha maʻamau.
Inā makemake ʻoe e ʻike i ka ʻike hou aku e pili ana i ka huahana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka huahana kūpono loa a me ka lawelawe maikaʻi loa!