- Hana lōʻihi a me ka mālama ʻole ʻia
- ʻAʻohe hoʻōki hana a i ʻole ka pohō hana
- Ka pono kiʻekiʻe loa o ka hoʻokaʻawale ʻana
- ʻoi aku ka maikaʻi o ka tile keramika cyclone i hoʻolālā ʻia i hōʻoia ʻia e ke kamepiula
| S.No. | Nā ʻano | ʻĀpana | ʻO Chemshun 92 | ʻO Chemshun 92 | ʻO Chemshun 95 | ʻO Chemshun ZTA |
| 1 | ʻIke Alumina | % | 92 | 92 | 95 | 70-75 |
| ZrO2 | % | 25-30 | ||||
| 3 | Ka nui o ka paʻa | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 | ≥4.2 |
| 4 | Waihoʻoluʻu | - | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo | Keʻokeʻo |
| 5 | Ka omo ʻana o ka wai | % | <0.01 | <0.01 | 0 | 0 |
| 6 | Ikaika Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 | 680 |
| 7 | Ka nui o Moh | Papa | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 8 | Paʻakikī o ka luawai pōhaku | HRA | 80 | 85 | 87 | 90 |
| 9 | Paʻakikī Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 10 | Paʻakikī o ka haki (Min) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
| 11 | Ikaika hoʻopaʻa | Mpa | 850 | 850 | 870 | 1500 |
| 12 | Ka helu hoʻonui wela (25-1000 ℃) | 1 × 10-6 / ℃ | 8 | 7.6 | 8.1 | 8.3 |
| 13 | Ka mahana hana kiʻekiʻe loa | ℃ | 1450 | 1450 | 1500 | 1500
|
Inā makemake ʻoe e ʻike i ka ʻike hou aku e pili ana i ka huahana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou a e hāʻawi mākou iā ʻoe i ka huahana kūpono loa a me ka lawelawe maikaʻi loa!